Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 13 07:30 | 1.89New York City FC | 3.61Seri | 3.63Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:30 | 2.31Fortaleza | 3.10Seri | 3.26Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.33Gremio Porto Alegre | 2.99Seri | 3.36Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.97Atletico Mineiro | 3.25Seri | 4.07Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.80Sao Paulo | 3.24Seri | 5.00Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 3.18Deportes Iquique | 3.26Seri | 2.08Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.58America de Cali | 3.36Seri | 5.10Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.07Santa Fe Bogota | 2.95Seri | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.02CA Vinotinto Quito | 3.01Seri | 3.40San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.85Union Omaha | 3.12Seri | 3.45Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 07:00 | 1.92Toronto FC II | 3.35Seri | 3.01Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.34New York City FC | 2.35Seri | 4.00Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:30 | 2.96Fortaleza | 2.05Seri | 3.89Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 3.10Gremio Porto Alegre | 1.94Seri | 4.12Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.61Atletico Mineiro | 2.07Seri | 4.64Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.61Sao Paulo | 1.95Seri | 5.30Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 3.62Deportes Iquique | 2.20Seri | 2.56Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 2.22America de Cali | 2.01Seri | 5.60Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.64Santa Fe Bogota | 2.07Seri | 2.75Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Seri | 4.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.42Union Omaha | 2.10Seri | 3.81Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 07:00 | 2.22Toronto FC II | 2.44Seri | 3.42Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 07:30 | 1.89-0.50New York City FC | 2.01+0.50Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 2.20-0.75New York City FC | 1.73+0.75Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.66-0.25New York City FC | 2.31+0.25Atlanta United | 18 |
Jun 13 08:00 | 1.81+0.50Deportes Iquique | 2.07-0.50Colo Colo | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.03+0.25Deportes Iquique | 1.85-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 2.01+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.01-0.50CA Vinotinto Quito | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.84-0.50Union Omaha | 1.94+0.50Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 07:00 | 1.91-0.50Toronto FC II | 1.87+0.50Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.04-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:30 | 1.680.00Fortaleza | 2.250.00Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.35-0.25Fortaleza | 1.62+0.25Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.670.00Gremio Porto Alegre | 2.260.00Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.40-0.25Gremio Porto Alegre | 1.59+0.25Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.11-0.25Atletico Mineiro | 1.78+0.25Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.470.00Atletico Mineiro | 2.690.00Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.97-0.25Sao Paulo | 1.91+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.58-0.50Sao Paulo | 1.51+0.50Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 1.72+0.25Deportes Iquique | 2.16-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.80-0.25America de Cali | 2.02+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.04-0.25Union Omaha | 1.74+0.25Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 07:00 | 1.94-0.25Toronto FC II | 1.84+0.25Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.013.00Atas | 1.873.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.792.75Atas | 2.092.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
2.313.25Atas | 1.643.25Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 2.052.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.082.00Atas | 1.802.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.781.75Atas | 2.111.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.472.25Atas | 1.562.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.772.00Atas | 2.122.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.042.00Atas | 1.842.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.761.75Atas | 2.131.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.422.25Atas | 1.582.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
2.132.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.912.50Bawah | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.091.25Atas | 1.791.25Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.651.00Atas | 2.291.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.140.75Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.231.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.910.75Atas | 1.970.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.620.50Atas | 2.350.50Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.740.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.251.00Atas | 1.681.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.920.75Atas | 1.960.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.511.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.061.00Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.901.00Atas | 1.881.00Bawah | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.741.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||||
2.360 - 1 | 1.942 - 3 | 4.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||||
2.470 - 1 | 1.992 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.922 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Seri | Atlanta United |
9.001 - 010.502 - 07.802 - 118.003 - 013.503 - 120.003 - 2 42.004 - 032.004 - 146.004 - 2100.004 - 3 | 16.000 - 07.101 - 113.002 - 246.003 - 3210.004 - 419.00AOS | 14.000 - 124.000 - 212.501 - 265.000 - 334.001 - 334.002 - 3220.000 - 4115.001 - 4120.002 - 4170.003 - 4 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Seri | Colo Colo |
9.801 - 018.002 - 011.002 - 150.003 - 030.003 - 138.003 - 2 185.004 - 0110.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 113.502 - 260.003 - 3200.004 - 432.00AOS | 7.300 - 110.000 - 27.901 - 220.000 - 316.501 - 325.002 - 355.000 - 446.001 - 470.002 - 4170.003 - 4 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Deportes Tolima |
4.591 - 06.002 - 08.202 - 112.003 - 016.003 - 148.003 - 2 30.004 - 042.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.701 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 11.000 - 134.000 - 221.001 - 2160.000 - 3100.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Santa Fe Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
8.601 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 036.003 - 148.003 - 2 200.004 - 0145.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.701 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 6.200 - 19.400 - 28.401 - 221.000 - 318.501 - 334.002 - 365.000 - 455.001 - 4100.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | San Antonio FC Ibarra |
5.301 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 144.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 119.502 - 2135.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 7.700 - 117.500 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Union Omaha | Seri | Greenville Triumph SC |
6.401 - 08.202 - 07.202 - 116.003 - 014.003 - 124.003 - 2 42.004 - 036.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.001 - 114.502 - 270.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 10.500 - 121.000 - 212.501 - 270.000 - 338.001 - 344.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
Toronto FC II | Seri | Inter Miami CF II |
10.501 - 011.502 - 07.502 - 119.003 - 012.503 - 116.503 - 2 42.004 - 027.004 - 136.004 - 275.004 - 3 | 18.500 - 07.001 - 111.002 - 234.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 14.500 - 121.000 - 211.001 - 250.000 - 325.001 - 324.002 - 3155.000 - 475.001 - 475.002 - 4115.003 - 4 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Seri | Atlanta United |
3.401 - 08.402 - 016.502 - 132.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.601 - 165.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.300 - 120.000 - 225.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
Fortaleza | Seri | Santos |
3.391 - 012.002 - 026.002 - 165.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.501 - 1120.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 4.310 - 119.000 - 234.001 - 2130.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
Gremio Porto Alegre | Seri | Corinthians |
3.311 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0190.003 - 1200.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1165.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.270 - 121.000 - 242.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
Atletico Mineiro | Seri | Internacional RS |
3.031 - 09.602 - 025.002 - 146.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.901 - 1130.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 5.000 - 126.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
Sao Paulo | Seri | Vasco da Gama |
2.751 - 08.802 - 029.002 - 142.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 09.201 - 1195.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 5.700 - 138.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Seri | Colo Colo |
4.711 - 018.002 - 026.002 - 1105.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 3.490 - 110.000 - 219.501 - 244.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Deportes Tolima |
2.701 - 07.702 - 026.002 - 134.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.410 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.500 - 146.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Santa Fe Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.481 - 019.002 - 030.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 3.490 - 111.500 - 223.001 - 255.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | San Antonio FC Ibarra |
3.211 - 011.502 - 029.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.640 - 123.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Union Omaha | Seri | Greenville Triumph SC |
3.161 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 4.770 - 120.000 - 230.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
Toronto FC II | Seri | Inter Miami CF II |
3.781 - 08.402 - 013.502 - 128.003 - 044.003 - 1135.003 - 2 | 3.400 - 06.001 - 142.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.400 - 117.500 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Seri | Atlanta United |
2.90Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 18.50Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.50Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
Fortaleza | Seri | Santos |
3.61Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.61Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.20Seri - Tamu | 5.20Tamu - Tamu |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
Gremio Porto Alegre | Seri | Corinthians |
3.76Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.19Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.90Seri - Tamu | 5.50Tamu - Tamu |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
Atletico Mineiro | Seri | Internacional RS |
3.06Rumah - Rumah | 4.81Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.79Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 6.60Tamu - Tamu |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
Sao Paulo | Seri | Vasco da Gama |
2.81Rumah - Rumah | 4.46Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.42Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.40Seri - Tamu | 8.20Tamu - Tamu |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Seri | Colo Colo |
5.30Rumah - Rumah | 7.50Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.70Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 5.60Seri - Tamu | 3.30Tamu - Tamu |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Deportes Tolima |
2.58Rumah - Rumah | 4.26Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.97Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 9.40Tamu - Tamu |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Santa Fe Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
5.40Rumah - Rumah | 7.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
20.00Rumah - Tamu | 5.20Seri - Tamu | 3.49Tamu - Tamu |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | San Antonio FC Ibarra |
3.47Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.59Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.20Seri - Tamu | 6.00Tamu - Tamu |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Union Omaha | Seri | Greenville Triumph SC |
3.01Rumah - Rumah | 4.68Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.00Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
Toronto FC II | Seri | Inter Miami CF II |
2.84Rumah - Rumah | 5.70Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
11.50Rumah - Seri | 6.70Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
30.00Rumah - Tamu | 7.80Seri - Tamu | 5.20Tamu - Tamu |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.60New York City FC | 1.60New York City FC | 15.50Tidak ada Gol |
2.30Atlanta United | 2.30Atlanta United |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83Fortaleza | 1.83Fortaleza | 7.10Tidak ada Gol |
2.29Santos | 2.29Santos | |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.88Gremio Porto Alegre | 1.88Gremio Porto Alegre | 5.90Tidak ada Gol |
2.37Corinthians | 2.37Corinthians | |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.66Atletico Mineiro | 1.66Atletico Mineiro | 7.40Tidak ada Gol |
2.60Internacional RS | 2.60Internacional RS | |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.59Sao Paulo | 1.59Sao Paulo | 6.00Tidak ada Gol |
3.07Vasco da Gama | 3.07Vasco da Gama |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.21Deportes Iquique | 2.21Deportes Iquique | 10.50Tidak ada Gol |
1.73Colo Colo | 1.73Colo Colo |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.50America de Cali | 1.50America de Cali | 7.00Tidak ada Gol |
3.18Deportes Tolima | 3.18Deportes Tolima | |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.30Santa Fe Bogota | 2.30Santa Fe Bogota | 8.40Tidak ada Gol |
1.76Atletico Nacional Medellin | 1.76Atletico Nacional Medellin |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.73CA Vinotinto Quito | 1.73CA Vinotinto Quito | 6.70Tidak ada Gol |
2.34San Antonio FC Ibarra | 2.34San Antonio FC Ibarra |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.59Union Omaha | 1.59Union Omaha | 10.00Tidak ada Gol |
2.36Greenville Triumph SC | 2.36Greenville Triumph SC |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.60Toronto FC II | 1.60Toronto FC II | 18.50Tidak ada Gol |
2.10Inter Miami CF II | 2.10Inter Miami CF II |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?