กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 28 23:00 | 3.97คูพีเอส | 3.48เสมอ | 1.72มิดทิลแลนด์ | 18 | |
ส.ค. 29 00:30 | 2.69ซิกม่า โอโลมุช | 3.02เสมอ | 2.38มัลโม่ | 18 | |
ส.ค. 29 01:00 | 2.41แซมซุนสปอร์ | 3.07เสมอ | 2.62พานาธิไนกอส | 18 | |
ส.ค. 29 01:30 | 1.41พีเอโอเค | 3.84เสมอ | 6.50ริเยก้า | 18 | |
ส.ค. 29 01:30 | 1.31ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 4.55เสมอ | 7.20สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.28Dynamo Kyiv (n) | 3.05เสมอ | 2.81มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.40ราซิ่ง เกงค์ | 4.24เสมอ | 5.70เลช พอซนาน | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.36เอฟซี อูเทร็คท์ | 4.15เสมอ | 6.70Zrinjski Mostar | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.77ยัง บอยซ์ | 3.46เสมอ | 3.74สโลแวน บราติสลาวา | 18 | |
ส.ค. 29 02:30 | 1.67FCSB | 3.46เสมอ | 4.29อเบอร์ดีน | 18 |
ส.ค. 29 00:30 | 1.49โลโคโมทีฟ มอสโก | 4.03เสมอ | 4.87Akron Tolyatti | 14 |
ส.ค. 28 23:30 | 1.46ลาห์ติ | 4.30เสมอ | 5.40Klubi 04 Helsinki | 14 |
ส.ค. 28 22:00 | 3.09FC Corvinul Hunedoara | 3.08เสมอ | 2.11ฟารูล คอนสแตนต้า | 12 |
ส.ค. 28 23:30 | 2.82อัล เรย์ยาน | 3.44เสมอ | 2.09เลคห์วิย่า | 12 | |
ส.ค. 29 01:30 | 1.61อัล ซาดด์ โดฮา | 4.05เสมอ | 3.91Al Gharafa SC | 12 |
ส.ค. 29 00:05 | 2.04Damac | 3.18เสมอ | 3.15Al Hazem | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.85อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 3.30เสมอ | 3.57Al Kholood | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.33อัล อาลี เจดดะห์ | 4.52เสมอ | 6.50Neom SC | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.23เอสซี แอสตาน่า | 5.30เสมอ | 8.40ไกซาร์ กิซิลอรด้า | 12 |
ส.ค. 28 20:15 | 1.76Cong An TP Ho Chi Minh | 3.15เสมอ | 3.78Hoang Anh Gia Lai | 14 | |
ส.ค. 28 20:15 | 2.13Cong An Ha Noi | 3.04เสมอ | 2.83ฮานอย เอฟซี | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 2.09อัล อาห์ลี อัมมาน | 3.27เสมอ | 2.96ชาบับ อัล ออร์ดอน | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.33อัล ไฟซัลลี อัมมาน | 4.20เสมอ | 7.40Sama Al Sarhan | 12 |
ส.ค. 28 22:00 | 1.89ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | 3.11เสมอ | 3.70FC Kyzylzhar | 12 |
ส.ค. 29 02:00 | 2.59Tindastoll Saudarkrokur (w) | 3.52เสมอ | 2.07Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.19FH Hafnarfjordur (w) | 3.28เสมอ | 2.56Throttur Reykjavik (w) | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.50SC Uniao Torreense U23 | 3.66เสมอ | 5.40เอสโตริล ปรายา ยู23 | 12 |
ส.ค. 29 08:15 | 3.66Union de Santa Fe (n) | 2.94เสมอ | 1.97ริเวอร์ เพลท | 12 |
ส.ค. 29 06:30 | 2.11บาเฮีย | 2.95เสมอ | 3.47ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ส.ค. 29 07:00 | 1.82เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 3.35เสมอ | 3.95ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 12 |
ส.ค. 29 08:35 | 2.61เรโม เบลเลม | 2.94เสมอ | 2.64Criciuma EC | 12 |
ส.ค. 29 03:00 | 5.30Academia del Balompie Boliviano (n) | 4.31เสมอ | 1.42คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 2.51Alianza FC Valledupar | 2.85เสมอ | 2.68ซานตา เฟ โบโกตา | 12 | |
ส.ค. 29 08:30 | 2.30เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2.83เสมอ | 2.99วันซ์ คาลดาส | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 3.25AD Cariari Pococi | 2.92เสมอ | 2.03เอดี ซาน คาร์ลอส | 12 |
ส.ค. 29 04:30 | 2.61Chacaritas FC (n) | 3.10เสมอ | 2.41Imbabura SC | 12 | |
ส.ค. 29 04:30 | 2.4822 de Julio FC | 2.95เสมอ | 2.63CA Vinotinto Quito | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 4.00คูพีเอส | 2.24เสมอ | 2.35มิดทิลแลนด์ | 18 | |
ส.ค. 29 00:30 | 3.37ซิกม่า โอโลมุช | 2.12เสมอ | 2.83มัลโม่ | 18 | |
ส.ค. 29 01:00 | 3.02แซมซุนสปอร์ | 2.08เสมอ | 3.22พานาธิไนกอส | 18 | |
ส.ค. 29 01:30 | 2.14พีเอโอเค | 2.11เสมอ | 5.50ริเยก้า | 18 | |
ส.ค. 29 01:30 | 1.79ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.40เสมอ | 6.80สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.70Dynamo Kyiv (n) | 2.17เสมอ | 3.44มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.93ราซิ่ง เกงค์ | 2.49เสมอ | 4.98เลช พอซนาน | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.95เอฟซี อูเทร็คท์ | 2.30เสมอ | 5.70Zrinjski Mostar | 18 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.40ยัง บอยซ์ | 2.25เสมอ | 3.82สโลแวน บราติสลาวา | 18 | |
ส.ค. 29 02:30 | 2.38FCSB | 2.16เสมอ | 4.16อเบอร์ดีน | 18 |
ส.ค. 29 00:30 | 2.03โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.44เสมอ | 4.57Akron Tolyatti | 14 |
ส.ค. 28 23:30 | 1.99ลาห์ติ | 2.49เสมอ | 4.60Klubi 04 Helsinki | 14 |
ส.ค. 28 22:00 | 3.55FC Corvinul Hunedoara | 2.08เสมอ | 2.79ฟารูล คอนสแตนต้า | 12 |
ส.ค. 28 23:30 | 3.20อัล เรย์ยาน | 2.43เสมอ | 2.51เลคห์วิย่า | 12 | |
ส.ค. 29 01:30 | 2.04อัล ซาดด์ โดฮา | 2.64เสมอ | 3.95Al Gharafa SC | 12 |
ส.ค. 29 00:05 | 2.48Damac | 2.25เสมอ | 3.65Al Hazem | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.39อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 2.26เสมอ | 3.85Al Kholood | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.90อัล อาลี เจดดะห์ | 2.44เสมอ | 5.40Neom SC | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.61เอสซี แอสตาน่า | 2.62เสมอ | 8.20ไกซาร์ กิซิลอรด้า | 12 |
ส.ค. 28 20:15 | 2.32Cong An TP Ho Chi Minh | 2.03เสมอ | 4.38Hoang Anh Gia Lai | 14 | |
ส.ค. 28 20:15 | 2.75Cong An Ha Noi | 2.05เสมอ | 3.33ฮานอย เอฟซี | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 2.60อัล อาห์ลี อัมมาน | 2.21เสมอ | 3.49ชาบับ อัล ออร์ดอน | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.85อัล ไฟซัลลี อัมมาน | 2.30เสมอ | 6.80Sama Al Sarhan | 12 |
ส.ค. 28 22:00 | 2.52ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | 2.04เสมอ | 4.25FC Kyzylzhar | 12 |
ส.ค. 29 02:00 | 2.99Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.48เสมอ | 2.41Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.61FH Hafnarfjordur (w) | 2.29เสมอ | 3.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 2.08SC Uniao Torreense U23 | 2.18เสมอ | 5.40เอสโตริล ปรายา ยู23 | 12 |
ส.ค. 29 08:15 | 4.64Union de Santa Fe (n) | 1.96เสมอ | 2.52ริเวอร์ เพลท | 12 |
ส.ค. 29 06:30 | 2.62บาเฮีย | 1.98เสมอ | 4.26ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ส.ค. 29 07:00 | 2.24เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 2.21เสมอ | 4.48ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 12 |
ส.ค. 29 08:35 | 3.39เรโม เบลเลม | 1.93เสมอ | 3.24Criciuma EC | 12 |
ส.ค. 29 03:00 | 4.37Academia del Balompie Boliviano (n) | 2.48เสมอ | 2.04คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 3.29Alianza FC Valledupar | 1.92เสมอ | 3.38ซานตา เฟ โบโกตา | 12 | |
ส.ค. 29 08:30 | 3.04เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 1.89เสมอ | 3.78วันซ์ คาลดาส | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 4.04AD Cariari Pococi | 1.94เสมอ | 2.65เอดี ซาน คาร์ลอส | 12 |
ส.ค. 29 04:30 | 3.22Chacaritas FC (n) | 2.09เสมอ | 3.00Imbabura SC | 12 | |
ส.ค. 29 04:30 | 3.0922 de Julio FC | 2.03เสมอ | 3.26CA Vinotinto Quito | 12 |
ส.ค. 29 00:30 | 1.91-1.00โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.95+1.00Akron Tolyatti | 14 | |
ส.ค. 29 00:30 | 2.20-1.25โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.69+1.25Akron Tolyatti | 14 |
ส.ค. 28 23:30 | 2.08-1.25ลาห์ติ | 1.80+1.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
ส.ค. 28 23:30 | 1.81-1.00ลาห์ติ | 2.07+1.00Klubi 04 Helsinki | 14 |
ส.ค. 28 22:00 | 1.92+0.25FC Corvinul Hunedoara | 1.90-0.25ฟารูล คอนสแตนต้า | 12 |
ส.ค. 28 23:30 | 1.74+0.50อัล เรย์ยาน | 2.08-0.50เลคห์วิย่า | 12 | |
ส.ค. 29 01:30 | 2.07-1.00อัล ซาดด์ โดฮา | 1.75+1.00Al Gharafa SC | 12 |
ส.ค. 29 00:05 | 2.03-0.50Damac | 1.79+0.50Al Hazem | 14 | |
ส.ค. 29 00:05 | 1.78-0.25Damac | 2.04+0.25Al Hazem | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.86-0.50อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 1.96+0.50Al Kholood | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.61-0.25อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 2.26+0.25Al Kholood | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.81-1.25อัล อาลี เจดดะห์ | 2.01+1.25Neom SC | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.12-1.50อัล อาลี เจดดะห์ | 1.71+1.50Neom SC | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.93-1.75เอสซี แอสตาน่า | 1.89+1.75ไกซาร์ กิซิลอรด้า | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.89-0.25อัล อาห์ลี อัมมาน | 1.93+0.25ชาบับ อัล ออร์ดอน | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.12-1.50อัล ไฟซัลลี อัมมาน | 1.71+1.50Sama Al Sarhan | 12 |
ส.ค. 28 22:00 | 1.88-0.50ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | 1.94+0.50FC Kyzylzhar | 12 |
ส.ค. 29 02:00 | 1.85+0.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.93-0.25Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.01-0.25FH Hafnarfjordur (w) | 1.77+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.97-1.00SC Uniao Torreense U23 | 1.85+1.00เอสโตริล ปรายา ยู23 | 12 |
ส.ค. 29 08:15 | 1.86+0.50Union de Santa Fe (n) | 1.96-0.50ริเวอร์ เพลท | 12 |
ส.ค. 29 06:30 | 2.09-0.50บาเฮีย | 1.79+0.50ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ส.ค. 29 07:00 | 1.81-0.50เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 2.07+0.50ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 12 |
ส.ค. 29 08:35 | 1.930.00เรโม เบลเลม | 1.950.00Criciuma EC | 12 |
ส.ค. 29 03:00 | 1.84+1.25Academia del Balompie Boliviano (n) | 1.98-1.25คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 1.840.00Alianza FC Valledupar | 1.980.00ซานตา เฟ โบโกตา | 12 | |
ส.ค. 29 08:30 | 2.03-0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 1.79+0.25วันซ์ คาลดาส | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 1.99+0.25AD Cariari Pococi | 1.83-0.25เอดี ซาน คาร์ลอส | 12 |
ส.ค. 29 04:30 | 1.990.00Chacaritas FC (n) | 1.830.00Imbabura SC | 12 | |
ส.ค. 29 04:30 | 1.850.0022 de Julio FC | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
ส.ค. 29 00:30 | 2.02-0.50โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.84+0.50Akron Tolyatti | 14 |
ส.ค. 28 23:30 | 1.98-0.50ลาห์ติ | 1.88+0.50Klubi 04 Helsinki | 14 |
ส.ค. 28 22:00 | 2.170.00FC Corvinul Hunedoara | 1.670.00ฟารูล คอนสแตนต้า | 12 |
ส.ค. 28 23:30 | 1.69+0.25อัล เรย์ยาน | 2.14-0.25เลคห์วิย่า | 12 | |
ส.ค. 29 01:30 | 1.76-0.25อัล ซาดด์ โดฮา | 2.06+0.25Al Gharafa SC | 12 |
ส.ค. 29 00:05 | 2.08-0.25Damac | 1.74+0.25Al Hazem | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 2.01-0.25อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 1.81+0.25Al Kholood | 14 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.89-0.50อัล อาลี เจดดะห์ | 1.93+0.50Neom SC | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.93-0.75เอสซี แอสตาน่า | 1.89+0.75ไกซาร์ กิซิลอรด้า | 12 |
ส.ค. 28 20:15 | 1.94-0.25Cong An TP Ho Chi Minh | 1.84+0.25Hoang Anh Gia Lai | 14 | |
ส.ค. 28 20:15 | 1.690.00Cong An Ha Noi | 2.090.00ฮานอย เอฟซี | 14 |
ส.ค. 28 23:00 | 2.17-0.25อัล อาห์ลี อัมมาน | 1.67+0.25ชาบับ อัล ออร์ดอน | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.84-0.50อัล ไฟซัลลี อัมมาน | 1.98+0.50Sama Al Sarhan | 12 |
ส.ค. 28 22:00 | 2.06-0.25ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | 1.76+0.25FC Kyzylzhar | 12 |
ส.ค. 29 02:00 | 2.120.00Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.670.00Vikingur Reykjavik (w) | 12 | |
ส.ค. 29 02:00 | 1.740.00FH Hafnarfjordur (w) | 2.040.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
ส.ค. 28 23:00 | 1.71-0.25SC Uniao Torreense U23 | 2.12+0.25เอสโตริล ปรายา ยู23 | 12 |
ส.ค. 29 08:15 | 1.78+0.25Union de Santa Fe (n) | 2.04-0.25ริเวอร์ เพลท | 12 |
ส.ค. 29 06:30 | 2.14-0.25บาเฮีย | 1.73+0.25ฟลูมิเนนเซ | 12 |
ส.ค. 29 07:00 | 1.89-0.25เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 1.97+0.25ดีพอร์ทเตส ลา เซเรน่า | 12 |
ส.ค. 29 08:35 | 1.980.00เรโม เบลเลม | 1.880.00Criciuma EC | 12 |
ส.ค. 29 03:00 | 1.79+0.50Academia del Balompie Boliviano (n) | 2.03-0.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 1.880.00Alianza FC Valledupar | 1.940.00ซานตา เฟ โบโกตา | 12 | |
ส.ค. 29 08:30 | 1.690.00เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2.140.00วันซ์ คาลดาส | 12 |
ส.ค. 29 05:00 | 1.67+0.25AD Cariari Pococi | 2.17-0.25เอดี ซาน คาร์ลอส | 12 |
ส.ค. 29 04:30 | 1.990.00Chacaritas FC (n) | 1.830.00Imbabura SC | 12 | |
ส.ค. 29 04:30 | 1.850.0022 de Julio FC | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
ส.ค. 28 23:00 คูพีเอส กับ มิดทิลแลนด์ | ||
---|---|---|
1.852.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 23:00 คูพีเอส กับ มิดทิลแลนด์ | ||
2.173.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 28 23:00 คูพีเอส กับ มิดทิลแลนด์ | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.192.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 00:30 ซิกม่า โอโลมุช กับ มัลโม่ | ||
1.932.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 00:30 ซิกม่า โอโลมุช กับ มัลโม่ | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.172.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 00:30 ซิกม่า โอโลมุช กับ มัลโม่ | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:00 แซมซุนสปอร์ กับ พานาธิไนกอส | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:00 แซมซุนสปอร์ กับ พานาธิไนกอส | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:00 แซมซุนสปอร์ กับ พานาธิไนกอส | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 พีเอโอเค กับ ริเยก้า | ||
1.842.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 พีเอโอเค กับ ริเยก้า | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.752.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 พีเอโอเค กับ ริเยก้า | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.332.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.082.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
2.283.00สูงกว่า | 1.623.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.932.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ราซิ่ง เกงค์ กับ เลช พอซนาน | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.903.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ราซิ่ง เกงค์ กับ เลช พอซนาน | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ราซิ่ง เกงค์ กับ เลช พอซนาน | ||
2.173.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 เอฟซี อูเทร็คท์ กับ Zrinjski Mostar | ||
1.802.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 เอฟซี อูเทร็คท์ กับ Zrinjski Mostar | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.802.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 เอฟซี อูเทร็คท์ กับ Zrinjski Mostar | ||
1.602.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ยัง บอยซ์ กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
1.852.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ยัง บอยซ์ กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
2.113.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:00 ยัง บอยซ์ กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.192.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:30 FCSB กับ อเบอร์ดีน | ||
1.812.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:30 FCSB กับ อเบอร์ดีน | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 02:30 FCSB กับ อเบอร์ดีน | ||
1.622.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 29 03:00 สปอร์ติ้ง บราก้า กับ Lincoln Red Imps | ||
2.043.75สูงกว่า | 1.803.75ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 29 03:00 สปอร์ติ้ง บราก้า กับ Lincoln Red Imps | ||
1.853.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 10 |
ส.ค. 28 23:59 FC Noah กับ โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | ||
---|---|---|
1.852.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 23:59 FC Noah กับ โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | ||
2.083.00สูงกว่า | 1.723.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 23:59 เฟรดริกซ์สตรัด กับ คริสตัล พาเลส | ||
1.882.50สูงกว่า | 1.922.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 23:59 เฟรดริกซ์สตรัด กับ คริสตัล พาเลส | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.192.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 23:59 โอโมเนีย นิโคเซีย กับ Wolfsberger AC | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 28 23:59 โอโมเนีย นิโคเซีย กับ Wolfsberger AC | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 เบซิคตัส กับ โลซาน สปอร์ต | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 เบซิคตัส กับ โลซาน สปอร์ต | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.073.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 ริกาส ฟุทโบลา สโกลา กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
1.952.75สูงกว่า | 1.852.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 ริกาส ฟุทโบลา สโกลา กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 SK Rapid Wien กับ ETO FC Gyor | ||
1.933.00สูงกว่า | 1.873.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:00 SK Rapid Wien กับ ETO FC Gyor | ||
1.682.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เลฟสกี้ โซเฟีย | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 เอแซด อัลค์ม่าร์ กับ เลฟสกี้ โซเฟีย | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 ซีเอฟอาร์ คูลจ์ กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 ซีเอฟอาร์ คูลจ์ กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.652.75สูงกว่า | 2.172.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 CS Universitatea Craiova กับ อิสตันบูล บูยูคเช็ค | ||
1.852.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 01:30 CS Universitatea Craiova กับ อิสตันบูล บูยูคเช็ค | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.192.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 เออีเค เอเธนส์ กับ อันเดอร์เลคต์ | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 เออีเค เอเธนส์ กับ อันเดอร์เลคต์ | ||
1.622.25สูงกว่า | 2.212.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 บานิค ออสตราว่า กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 บานิค ออสตราว่า กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ สตารส์บูร์ก | ||
1.932.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 บรอนด์บี้ ไอเอฟ กับ สตารส์บูร์ก | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 Differdange 03 กับ Drita FC | ||
1.912.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 Differdange 03 กับ Drita FC | ||
1.661.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 Arda Kardzhali กับ ราคุฟ เชสโตคาวา | ||
2.022.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 Arda Kardzhali กับ ราคุฟ เชสโตคาวา | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:00 Fiorentina (n) กับ FC Polissya Zhytomyr | ||
1.813.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 29 02:00 Fiorentina (n) กับ FC Polissya Zhytomyr | ||
2.043.50สูงกว่า | 1.763.50ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 29 02:00 ราโย บาเยกาโน กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.943.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 29 02:00 ราโย บาเยกาโน กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.743.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 29 02:45 FC Dinamo City (n) กับ จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:45 FC Dinamo City (n) กับ จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | ||
1.692.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 29 02:45 ลินฟีลด์ กับ เชลบอร์น | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
