Today (8) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Mais (0) |
Jul 23 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.91171.50Acima | 1.91171.50Abaixo | 3 |
Jul 23 07:30 Los Angeles Sparks (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.91158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 3 |
Jul 23 07:30 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.00153.50Acima | 1.82153.50Abaixo | 3 |
Jul 23 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.91171.50Acima | 1.91171.50Abaixo | 3 |
Jul 23 08:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
2.00173.50Acima | 1.82173.50Abaixo | 3 |
Jul 23 08:00 Indiana Fever (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.91147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 3 |
Jul 23 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.90167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 3 |
Jul 23 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
2.00157.50Acima | 1.82157.50Abaixo | 3 |
Jul 23 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 07:30 Los Angeles Sparks (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 07:30 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 07:30 Washington Mystics (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 08:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 08:00 Indiana Fever (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 10:00 Atlanta Dream (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?